会社名 | マスダ株式会社 |
---|---|
設 立 | 1952年(昭和27年) |
資本金 | 6,000万円 |
社員数 | 182名(令和6年3月31日時点) |
売 上 | 令和6年3月期(72期):77億7676万円 |
役員構成 | 代表取締役社長 片岡大輔 取締役 水野日吉 取締役 冨士健一 取締役 高木俊郎 |
主要仕入先 | 蝶理(株)/(株)ヤギ/東レインターナショナル(株)/豊島(株)/田村駒(株)/東レアルファート(株)/東レ(株)/丸佐(株)/東洋紡せんい(株)/ユニチカトレーディング(株) |
主要取引銀行 | 名古屋銀行(本店)/三菱UFJ銀行(柳橋支店)/みずほ銀行(名古屋支店)/滋賀銀行(名古屋支店) |
適格請求書発行 事業者登録番号 |
T6180001040864 |