<参考>Tシャツサイズイメージ
半袖タイプ
(cm) | 着丈※ | 身巾 | 袖丈 セットイン |
裄丈 ラグラン |
---|---|---|---|---|
WS | 56.5 | 42.5 | 17 | 35.7 |
WM | 58.5 | 45 | 18 | 37.5 |
SS | 62 | 45 | 18.5 | 39 |
S | 64.5 | 48 | 19.5 | 41 |
M | 67 | 51 | 20.5 | 43 |
L | 69.5 | 54 | 21.5 | 45 |
2L | 72 | 57 | 22.5 | 47 |
3L | 74.5 | 60 | 23.5 | 49 |
長袖タイプ
(cm) | 着丈※ | 身巾 | 袖丈 セットイン |
裄丈 ラグラン |
---|---|---|---|---|
WS | 56.5 | 42.5 | 55 | 73.7 |
WM | 58.5 | 45 | 56 | 75.7 |
SS | 62 | 45 | 56 | 76.5 |
S | 64.5 | 48 | 57 | 78.5 |
M | 67 | 51 | 58 | 80.5 |
L | 69.5 | 54 | 59 | 82.5 |
2L | 72 | 57 | 60 | 84.5 |
3L | 74.5 | 60 | 61 | 86.5 |
※着丈[短め]の場合は、-2cm短くなります。
※着丈[長め]の場合は、+2cm長くなります。